佐久市ヘアサロンRAWメニュー料金表
※通常料金には1年分のメンバーズ会員費(税込:¥1,050)が含まれます。
通常料金でご利用頂いた日から1年間は自動的にお得なメンバーズ価格でご利用頂けます。
カットメニュー
| 通常料金 | メンバーズ | ||
| レディース&メンズ | 4,200円 | 3,150円 | |
| 中学生&高校生 | 2,625円 | 2,625円 | |
| 小学生 | 2,100円 | 2,100円 | |
| 小学生未満 | 1,575円 | 1,575円 | |
| 前髪 | 525円 | 525円 | |
| まゆ | 525円 | 525円 |
カラーメニュー
カット付き¥2,625 。シャンプー、ブロー、スタイリング、込み
| 通常料金 | メンバーズ | ||
| グレイカラー(リタッチ) | 5,250円 | 4,200円 | |
| グレイカラー | 5,775円 | 4,725円 | |
| マニキュア | 5,775円 | 4,725円 | |
| ファッション(リタッチ) | 5,775円 | 4,725円 | |
| ファッションカラー | 6,300円 | 5,250円 | |
| ヘナカラー | 6,825円 | 5,775円 | |
| ダブルカラー | 11,025円 | 9,975円 |
ノーベース ウィービング、スライシング、した部分のみ染色
| ポイント1枚(4枚まで) | 1,050円 | 525円 | |
| ハーフ(4枚以上) | 5,250円 | 4,200円 | |
| フル | 7,350円 | 6,300円 |
オールベース ファッション又はグレイカラー+ノーベース
| ポイント | 7,350円 | 6,300円 | |
| ハーフ | 8,925円 | 7,875円 | |
| フル | 10,500円 | 9,450円 |
パーマメニュー
ワンシャン、カット、ブロー、スタイリング、込み
| 通常料金 | メンバーズ | ||
| パーマ1 | 8,925円 | 7,875円 | |
| (ポイント) | 6,825円 | 5,775円 | |
| パーマ2 | 9,975円 | 8,925円 | |
| (ポイント) | 7,875円 | 6,825円 | |
| 特殊パーマ | 11,025円 | 9,975円 | |
| デジタルパーマ | 13,650円 | 12,600円 |
ストレートパーマ メニュー ワンシャン、カット、ブロー、スタイリング、込み
| 通常料金 | メンバーズ | ||
| ストレートパーマ(パーマおとし) | 9,975円 | 8,925円 | |
| 縮毛矯正 | 14,700円 | 13,650円 | |
| 前髪のみ | 6,825円 | 5,775円 | |
| デザイン縮毛 | 12,600円 | 11,550円 | |
| 縮毛+デジタル | 16,800 | 15,750円 |
その他メニュー
| 通常料金 | メンバーズ | ||
| メイク | 2,625円 | 2,625円 | |
| アップ | 3,150円 | 3,150円 | |
| ヘッドスパ1 | 3,150円 | 3,150円 | |
| トリートメント1 | 1,050円 | 1,050円 | |
| トリートメント2 | 3,150円 | 3,150円 | |
| シャンプーブロー | 2,100円 | 2,100円 |